浙江普瑞泰环境设备有限公司

全热交换器

全热交换器

产品详情

产品尺寸
型号 A B C D E F G H I Фd
AHE-25W 670 882 720 815 1075 342 112 270 784 146
AHE-35W 810 885 860 815 1075 482 112 270 924 146
AHE-50W 997 966 1045 905 1130 728 138 312 1106 197
AHE-80W 885 1322 936 1252 1488 681 172 396 995 247
AHE-100W 1132 1322 1186 1252 1488 681 172 396 1246 247
产品参数
型号 电压 (V) 额定功率(W) 风量(m³/h) 静压 (Pa) 热回收率 (制冷时) (%) 热回收率 (制热时) (%) 噪音 d( B A) 重量 (Kg)
AHE-25W 220 105 100 80 250 200 160 85 68 69 72 75 76 77 35 33 31 27
AHE-35W 220 140 125 115 350 310 260 90 67 68 71 71 75 77 36 34 31 31
AHE-50W 220 220 190 170 500 450 400 100 65 68 72 74 75 76 38 35 32 42
AHE-80W 220 350 330 310 800 700 600 150 65 68 70 72 73 74 41 37 33 64
AHE-100W 220 485 440 400 1000 900 800 150 66 68 70 73 74 75 41 37 33 75

上一条:净化风机箱

下一条:全热交换器