- PM2.5一次通过去除率达95%以上
- 初效铝合金过滤网建议每一个月清洁一次 过滤网,需定期更换。更换时间为3-6个月。
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | Φd1 | Φd2 | Φd3 |
JSG-10( N01 ) | 521 | 303 | 568 | 245 | 617 | 413 | 85 | 192 | 100 | 100 | 100 |
JSG-15( N01 ) | 461 | 303 | 508 | 245 | 557 | 413 | 85 | 192 | 100 | 100 | 100 |
JSG-25( N01 ) | 621 | 421 | 668 | 329 | 727 | 535 | 82 | 212 | 150 | 150 | 150 |
JSG-35( N01 ) | 621 | 421 | 668 | 329 | 727 | 535 | 82 | 225 | 150 | 150 | 150 |
JSG-50( N01 ) | 721 | 501 | 759 | 400 | 823 | 620 | 109 | 264 | 200 | 200 | 150 |
型号 | 电源 | 功率(W) | 风量(m3/h) |
静压 (Pa) |
噪音 d( B A) |
重量 (Kg) |
||||||
高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | 高 | 中 | 低 | ||||
JSG-10(N01) | 220V/ 50Hz | 38 | 32 | 24 | 100 | 80 | 60 | 40 | 33 | 31 | 28 | 9 |
JSG-15(N01) | 220V/ 50Hz | 47 | 39 | 32 | 150 | 135 | 105 | 80 | 36 | 33 | 30 | 9 |
JSG-25(N01) | 220V/ 50Hz | 65 | 50 | 42 | 250 | 200 | 160 | 110 | 38 | 36 | 33 | 13 |
JSG-35(N01) | 220V/ 50Hz | 84 | 64 | 40 | 350 | 260 | 190 | 110 | 38 | 36 | 31 | 15 |
JSG-50(N01) | 220V/ 50Hz | 115 | 95 | 70 | 500 | 365 | 270 | 100 | 40 | 34 | 31 | 18 |
上一条:新风风机箱系列
下一条:净化静音新风机-带混风