机组采用上海宝钢耐指纹板材人性化设计,外表 美观
设计优良运行经济性能可靠安装容易操作简单 选用马达保证主机运转
机组采用高性能低噪音的离心风机内壁采用吸 音保温材料具有风量大,静压高噪音低和平稳
根据需要可无刷直流电机、产生性能更
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | Φd1 | Φd2 |
JSFG-15 | 420 | 303 | 468 | 205 | 517 | 364 | 85 | 179 | 100 | 100 |
JSFG-20 | 386 | 352 | 430 | 260 | 489 | 482 | 92 | 235 | 100 | 100 |
JSFG-25 | 386 | 352 | 430 | 260 | 489 | 482 | 92 | 235 | 147 | 147 |
JSFG-30 | 412 | 351 | 458 | 252 | 517 | 406 | 117 | 236 | 147 | 147 |
JSFG-35 | 412 | 351 | 458 | 252 | 517 | 406 | 117 | 236 | 147 | 147 |
JFSG-50 | 551 | 501 | 599 | 390 | 663 | 562 | 108 | 254 | 150 | 200 |
型号 |
电压 (V) |
功率(W) | 风量(m3/h) |
静压 (Pa) |
噪音 d( B A) |
重量 (Kg) |
||
高 | 中 | 低 | ||||||
JSFG-15 | 220 | 47 | 150 | 120 | 90 | 70 | 36 | 7.5 |
JSFG-20 | 220 | 50 | 200 | 165 | 110 | 70 | 36 | 8.5 |
JSFG-25 | 220 | 70 | 250 | 200 | 150 | 90 | 37 | 8.5 |
JSFG-30 | 220 | 93 | 300 | 220 | 165 | 90 | 38 | 10 |
JSFG-35 | 220 | 120 | 350 | 265 | 196 | 100 | 39 | 10 |
JFSG-50 | 220 | 110 | 500 | 365 | 280 | 120 | 40 | 16 |
上一条:净化静音新风机-带混风
下一条:净化箱