适合缺水的地区,不需要水源来冷却,安装于屋顶,安装方便,不占室内空间。有足够的室外静压,便于用风管通风,大大降低了室内噪声。
采用无冷桥设计,杜绝了因机组内外温差大而产生冷量泄露及凝露水。
彩色操作界面简单,方便,还可查询各种运行参数,设定各种参数,将灵活性和实用性结合在一起。
项目/型号参数 | DKR05 | DKR06 | DKR08 | DKR10 | DKR12 | DKR15 | DKR20 | DKR25 | |||||||||||
机组特性 | 制冷量 | KW | 13 | 46 | 21 | 26 | 32 | 39 | 54 | 65 | |||||||||
制热量 | KW | 13.6 | 16.8 | 22 | 27.5 | 34 | 41 | 56.5 | 68 | ||||||||||
风量 | (m3/h) | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8800 | 10800 | 12600 | ||||||||||
机外静压 | Pa | 120 | 300 | 120 | 300 | 150 | 320 | 220 | 350 | 220 | 380 | 250 | 400 | 300 | 450 | 350 | 500 | ||
电机功率 | KW | 0.6 | 0.75 | 0.55 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
机组噪声 | dB(A) | 62 | 66 | 62 | 66 | 64 | 68 | 66 | 70 | 67 | 71 | 68 | 72 | 71 | 74 | 73 | 75 | ||
温控范围及精度 | 18-30℃±1℃ | ||||||||||||||||||
电源 | 3N-50Hz 380V | ||||||||||||||||||
总功率 | 制冷 | KW | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.5 | 7.8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 21 | 25 | 26 | |
制热 | KW | 9.5 | 9.8 | 11.5 | 12 | 14 | 14.5 | 20 | 20 | 22 | 23 | 26 | 27 | 39 | 40 | 49 | 51 | ||
辅助加热器 | 类型 | 电热式 | |||||||||||||||||
功率 | KW | 4 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
空气过滤器 | 锦轮凹凸网/粗效G3 | ||||||||||||||||||
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1300x950x1200 | 1300x950x1200 | 1650x1150x1400 | 1650x1150x1400 | 2000x1150x1620 | 2000x1150x1620 | 3200x1600x1800 | 3200x1600x1800 | ||||||||||
重量 | Kg | 280 | 330 | 486 | 500 | 580 | 880 | 950 | 970 |
项目/型号参数 | DKR30 | DKR36 | DKR40 | DKR50 | DKR60 | DKR72 | DKR85 | DKR96 | |||||||||||
机组特性 | 制冷量 | KW | 78 | 96 | 106 | 130 | 153 | 185 | 216 | 245 | |||||||||
制热量 | KW | 82 | 101 | 109 | 135 | 162 | 192 | 225 | 256 | ||||||||||
风量 | (m3/h) | 16800 | 19200 | 20600 | 25000 | 28000 | 32000 | 38000 | 42000 | ||||||||||
机外静压 | Pa | 300 | 350 | 400 | 550 | 400 | 550 | 450 | 600 | 500 | 650 | 550 | 700 | 600 | 450 | 600 | 750 | ||
电机功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 | 15 | 19 | 15 | 19 | ||
机组噪声 | dB(A) | 75 | 77 | 76 | 78 | 77 | 79 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | ||
温控范围及精度 | 18-30℃±1℃ | ||||||||||||||||||
电源 | 3N-50Hz 380V | ||||||||||||||||||
总功率 | 制冷 | KW | 30 | 32 | 38 | 38 | 41 | 41 | 47 | 51 | 61 | 65 | 75 | 75 | 95 | 95 | 110 | 110 | |
制热 | KW | 50 | 52 | 59 | 59 | 62 | 62 | 70 | 74 | 88 | 92 | 102 | 104 | 131 | 131 | 155 | 155 | ||
辅助加热器 | 类型 | 电热式 | |||||||||||||||||
功率 | KW | 21 | 24 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | ||||||||||
空气过滤器 | 锦轮凹凸网/粗效G3 | ||||||||||||||||||
外形尺寸(LxWxH) | mm | 4000x1600x2160 | 4000x1600x2160 | 4000x1600x2160 | 4000x1600x2160 | 4350x2160x2480 | 4350x2160x2480 | 5960x2400x2480 | 5960x2400x2480 | ||||||||||
重量 | Kg | 2060 | 2370 | 2080 | 2080 | 2590 | 4400 | 4800 | 5000 |
上一条:一体化排风冷凝热回收机组(立式)
下一条:没有了