型号 | DFH100 | DFH150-L | DFH200-L | DFH300-L | DFH400-L | DFH500-L | DFH600-L | ||
电源 | V-Ph-Hz | 220-1-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |
新风 | (m³/h) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
排风 | (m³/h) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
制冷能力 | Kw | 7.1 | 11 | 15 | 26 | 32 | 40 | 48 | |
制冷消耗功率 | Kw | 2.2 | 3.5 | 4.7 | 7.8 | 10.7 | 12.9 | 15.5 | |
制热能力 | Kw | 7.6 | 11.8 | 16.2 | 28 | 34.5 | 43 | 52 | |
安全配置 | 高、低压保护,压缩机过热保护,相序保护 | ||||||||
冷媒 | 类型 | R22 | |||||||
控制方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||
压缩机 | 类型 | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 | 涡轮式 | 涡轮式 | 涡轮式 | |
额定功率 | Kw | 1.63 | 2.6 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | |
冷凝侧 | 排风机电机额定功率 | Kw | 0.48 | 0.55 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 |
机外余压 | Pa | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
蒸发侧 | 送风机电机额定功率 | Kw | 0.48 | 0.55 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3 |
机外静压(标准) | Pa | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
加湿(选配) | 类型 | 湿模式 | |||||||
加湿器 | Kg/h | 4.1 | 5.6 | 8.2 | 12.9 | 16.7 | 20 | 24 | |
排水管 | DN25 | ||||||||
噪音 | dB(A) | 46 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 62 | |
机重 | Kg | 320 | 380 | 400 | 750 | 910 | 980 | 1040 | |
外形尺寸(长x宽x高) | mm | 2300x880x1680 | 2300x880x1680 | 2500x880x1680 | 2650x1000x2150 | 2650x1000x2150 | 2650x1000x2400 |
2650x1000x2400 |
上一条:一体化排风冷凝热回收机组(卧式)
下一条:屋顶式新风机