型号 | ERV150-DCS/1 | ERV250-DCS/1 | ERV350-DCS/1 | |
电源 | -220V 50Hz | |||
风量 | (m³/h) | 150/120/90 | 250/200/140 | 350/280/210 |
消耗功率 | (W) | 70/50/35 | 110/90/60 | 150/110/80 |
机外静压 | (Pa) | 105/95/80 | 120/105/90 | 120/105/90 |
噪音 |
(dB(A)) |
35/32/29 | 38/35/33 | 40/37/34 |
制冷热交换效率 | (%) | 79/82/85 | 76/78/82 | 75/77/81 |
制热热交换效率 | (%) | 85/91/93 | 82/85/90 | 81/84/89 |
有效换气率 | (%) | ≥91 | ≥92 | ≥92 |
外形尺寸 | (mm) | 1175*845*251 | 1175*845*251 | 1175*1096*251 |
重量 | (Kg) | 42 | 42 | 52 |
上一条:被动房机组(立式)设备
下一条:没有了