序号 | 名称 | 数量 |
1 | 蒸发器 | 1 |
2 | 全热交换芯 | 1 |
3 | 排风机 | 1 |
4 | 送风机 | 1 |
5 | 新风机 | 1 |
6 | 风阀 | 3 |
7 | 控制器 | 1 |
8 | 初效过滤网 | 3 |
9 | 过滤网 | 1 |
型号 | DBDF-35B-15D | DBDF-50B-20D | DBDF-70B-25D | DBDF-35B-15D-DH | DBDF-50B-20D-DH | |
标准新风量 | (m3/h) | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 |
送风风量 | (m3/h) | 500 | 700 | 1100 | 500 | 700 |
送风静风 | (Pa) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
排风静压 | (Pa) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
除湿量(Kg/h) | / | / | / | 2.8 | 3.5 | |
过滤等级 | G4/H11 | |||||
制冷热交换效率 | 76% | 75% | 75% | 74% | 73% | |
制热热交换效率 | 82% | 81% | 81% | 81% | 80% | |
制冷量 | (W) | 3500 | 5000 | 7000 | 3500 | 5000 |
制热量 | (W) | 3700 | 5200 | 7200 | 3700 | 5200 |
能效比 | (W/W) | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
噪声 | 室内/室外(dB(A)) | 41/50 | 44/52 | 47/55 | 41/50 | 44/52 |
电源 | 220V-50Hz | |||||
制冷 | 额定功率(W) | 1200 | 1700 | 2500 | 1200 | 1700 |
制热 | 额定功率(W) | 1250 | 1800 | 2650 | 1250 | 1800 |
制冷剂 | 型号 | R410a | ||||
充注量(kg) | 1300 | 1350 | 2000 | 1300 | 1350 | |
连接管尺寸 | (mm) | 6.35/9.52 | 9.52/15.88 | 6.35/9.52 | ||
机器尺寸 | 室内机(mm) | 1289*764*285 | 1500*850*285 | 1500*950*285 | 1289*764*285 | 1500*850*285 |
(长*宽*高) | 室外机(mm) | 790*560*290 | 790*560*290 | 920*710*375 | 790*560*290 | 790*560*290 |
质量 | 室内机/室外机(kg) | 75/33 | 85/37 | 95/55 | 76/33 | 86/37 |
上一条:没有了
下一条:被动房机组(立式)设备